通知公告
一、复试结果:
政治学理论 | |||||||||
序号 | 姓名 | 研究方向 | 材料审核成绩 (满分100分) | 复试总成绩 (满分300分) | 加权总成绩 (材料审核成绩40%+复试成绩60%) | 排名 | 备注 | ||
1 | 王 磊 | 政治学理论 | 87.75 | 260 | 191.1 | 1 |
| ||
2 | 程 风 | 政治学理论 | 70.41 | 260 | 184.164 | 2 |
| ||
3 | 刘东旺 | 政治学理论 | 67.32 | 258 | 181.728 | 3 |
| ||
4 | 邹 丰 | 政治学理论 | 78.58 | 246 | 179.032 | 4 |
| ||
5 | 陈 芸 | 政治学理论 | 65.55 | 211.4 | 153.06 | 5 | 不予录取 | ||
6 | 郭豪楠 | 政治学理论 | 71.4 | 190 | 142.56 | 6 | 不予录取 | ||
7 | 荆树宝 | 政治学理论 | 79.8 | 183 | 141.72 | 7 | 不予录取 | ||
8 | 郝文强 | 政治学理论 | 83.5 | 0 | 33.4 | 8 | 放弃复试 | ||
9 | 齐 敏 | 政治学理论 | 62.79 | 0 | 25.116 | 9 | 放弃复试 | ||
比较政治 | |||||||||
序号 | 姓名 | 研究方向 | 材料审核成绩 (满分100分) | 复试总成绩 (满分300分) | 加权总成绩 (材料审核成绩40%+复试成绩60%) | 排名 | 备注 | ||
1 | 吕俊延 | 比较政治 | 61.95 | 266.2 | 184.5 | 1 |
| ||
2 | 闫 亮 | 比较政治 | 77.52 | 252.2 | 182.328 | 2 |
| ||
3 | 王天玥 | 比较政治 | 65.16 | 192 | 141.264 | 3 | 不予录取 | ||
国际关系 | |||||||||
序号 | 姓名 | 研究方向 | 材料审核成绩 (满分100分) | 复试总成绩 (满分300分) | 加权总成绩 (材料审核成绩40%+复试成绩60%) | 排名 | 备注 | ||
1 | 王翠梅 | 国际关系 | 87.9 | 240 | 179.16 | 1 |
| ||
2 | 涂明辉 | 国际关系 | 64.89 | 252.8 | 177.636 | 2 |
| ||
3 | 赵惠冉 | 国际关系 | 68.53 | 250 | 177.412 | 3 |
| ||
4 | 卢敏华 | 国际关系 | 63 | 222 | 158.4 | 4 | 不予录取 | ||
5 | 李诗悦 | 国际关系 | 66.25 | 193 | 142.3 | 5 | 不予录取 | ||
国际战略 | |||||||||
序号 | 姓名 | 研究方向 | 材料审核成绩 (满分100分) | 复试总成绩 (满分300分) | 加权总成绩 (材料审核成绩40%+复试成绩60%) | 排名 | 备注 | ||
1 | 赵菩 | 国际战略 | 61.65 | 263 | 182.46 | 1 |
| ||
2 | 俞燕芳 | 国际战略 | 67.05 | 256 | 180.42 | 2 |
| ||
3 | 姜丽媛 | 国际战略 | 61.92 | 259 | 180.168 | 3 |
| ||
4 | 王戈 | 国际战略 | 62.88 | 253 | 176.952 | 4 | 思政专项 | ||
5 | 曹鹏鹏 | 国际战略 | 64.47 | 247 | 173.988 | 5 | 不予录取 | ||
6 | 罗华婷 | 国际战略 | 62.58 | 248 | 173.832 | 6 | 不予录取 | ||
7 | 李龙龙 | 国际战略 | 75.72 | 212 | 157.488 | 7 | 不予录取 | ||
8 | 肖俊鹏 | 国际战略 | 61.3 | 217 | 154.72 | 8 | 不予录取 | ||
9 | 吴雨禾 | 国际战略 | 74.25 | 197 | 147.9 | 9 | 不予录取 | ||
10 | 邹琪 | 国际战略 | 82.35 | 0 | 32.94 | 10 | 放弃复试 |
注:如有学生放弃入学资格,将按照各研究方向加权总成绩排名递补,英语、专业综合及复试总成绩不及格(不足满分60%)不予递补。
二、公示期限及接收异议方式:
考生如对复试结果有疑义,可2020年5月28日-5月30日(时间节点内)向我院申请成绩复核。
成绩复核方式,请将《同济大学2020年博士研究生复试成绩复核申请表》(见附件)填写完整作为附件发送到wangyumei@tongji.edu.cn(邮件主题:同济大学2020年博士研究生复试成绩复核,附件格式:word或excel,申请截止时间:5月30日24:00)。我处将于6月1日16:00后在学院网站上统一公布复核结果。如成绩有更正,将电话通知考生。为维护考生个人隐私,申请成绩复核需提供考生本人身份证扫描件,同时,我处将对申请复核人的信息与考生报名信息进行比对,如信息不一致将不予复核。请考生在上述规定时间内申请,逾期不受理!不接受考生来人或委托他人到现场申请复查成绩!
如对复试成绩有异议, 请在公示期限内向我院纪委申诉,申诉邮箱:sotj@tongji.edu.cn。 如对学院的处理不满意,可向学校监察处投诉并附上学院对申述的有关答复材料,投诉邮箱为: jcc@tongji.edu.cn。
政治与国际关系学院
2020年5月
附件
同济大学2020年博士研究生复试成绩复核申请表
考生编号(15位) | 姓名 | 移动电话 | 电子信箱 | 复查科目名称 | 原始成绩 | |
|
|
|
| 复试成绩 |
| |
证件号码 | 报考院系名称 | 报考方向名称 | ||||
|
|
| ||||
复查理由 |
| |||||
备注 |
|
有效居民身份证(正、反面)扫描件添加在下方空白处: