通知公告
政治学理论、中外政治制度 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 性别 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 102470321711062 | 汪心睿 | 女 | 政治学理论 | 412 | 300.8 | 356.4 | 1 |
|
|
2 | 102470000002805 | 热依汉古丽·麦麦提 | 女 | 中外政治制度 | 402 | 300.4 | 351.2 | 2 |
|
|
3 | 102470116207564 | 王梓婧 | 女 | 政治学理论 | 391 | 300.6 | 345.8 | 3 |
|
|
4 | 102470420116300 | 邓海云 | 女 | 中外政治制度 | 380 | 307.4 | 343.7 | 4 |
|
|
5 | 102470000002804 | 马和珍 | 女 | 中外政治制度 | 388 | 294.6 | 341.3 | 5 |
|
|
6 | 102470347013838 | 李子为 | 女 | 政治学理论 | 383 | 290.4 | 336.7 | 6 |
|
|
7 | 102470123507741 | 苟馨月 | 女 | 中外政治制度 | 361 | 308.2 | 334.6 | 7 |
|
|
8 | 102470513918354 | 杨可昕 | 女 | 政治学理论 | 379 | 290 | 334.5 | 8 |
|
|
9 | 102470330111874 | 康丽芳 | 女 | 中外政治制度 | 379 | 289.4 | 334.2 | 9 |
|
|
10 | 102470360914513 | 孙思敏 | 女 | 中外政治制度 | 384 | 282 | 333 | 10 |
|
|
11 | 102470360114298 | 吴建军 | 男 | 政治学理论 | 375 | 280 | 327.5 | 11 |
|
|
12 | 102470340112896 | 陈林 | 男 | 中外政治制度 | 381 | 271.4 | 326.2 | 12 |
|
|
13 | 102470620519184 | 陈长斌 | 男 | 政治学理论 | 391 | 258.4 | 324.7 | 13 |
|
|
14 | 102470411615987 | 胡叶楠 | 女 | 中外政治制度 | 398 | 249.4 | 323.7 | 14 | 不予录取 |
|
15 | 102470371115460 | 宋晓颖 | 女 | 中外政治制度 | 360 | 284 | 322 | 15 | 不予录取 |
|
16 | 102470220709006 | 汪卓瑢 | 女 | 政治学理论 | 387 | 255.4 | 321.2 | 16 | 不予录取 |
|
17 | 102470371115461 | 张洁 | 女 | 政治学理论 | 383 | 256.2 | 319.6 | 17 | 不予录取 |
|
18 | 102470370215012 | 潘志燕 | 女 | 政治学理论 | 379 | 260.2 | 319.6 | 18 | 不予录取 |
|
19 | 102470321109695 | 麦尔哈巴·吐尔汗 | 女 | 政治学理论 | 357 | 262.6 | 309.8 | 19 |
| 少高计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国际政治、国际关系、外交学 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 性别 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 102470502318053 | 袁 野 | 男 | 国际政治 | 408 | 297.0 | 352.5 | 1 |
|
|
2 | 102470220709018 | 谭 帅 | 男 | 国际政治 | 399 | 300.0 | 349.5 | 2 |
|
|
3 | 102470370215023 | 牛超群 | 男 | 国际关系 | 402 | 296.2 | 349.1 | 3 |
|
|
4 | 102470000002925 | 杨若云 | 女 | 国际关系 | 395 | 288.8 | 341.9 | 4 |
|
|
5 | 102470000002924 | 刘是春 | 女 | 外 交 学 | 409 | 271.0 | 340.0 | 5 |
|
|
6 | 102470612418906 | 靳淇媛 | 女 | 外 交 学 | 401 | 275.6 | 338.3 | 6 |
|
|
7 | 102470450117757 | 周 雯 | 女 | 国际关系 | 387 | 287.8 | 337.4 | 7 |
|
|
8 | 102470345713699 | 胡文杰 | 男 | 外 交 学 | 418 | 254.6 | 336.3 | 8 |
|
|
9 | 102470220709019 | 戚 一 | 男 | 国际政治 | 392 | 275.8 | 333.9 | 9 |
|
|
10 | 102470220408834 | 韩嘉轩 | 男 | 国际政治 | 369 | 296.4 | 332.7 | 10 |
|
|
11 | 102470431917046 | 黄伶俐 | 女 | 外 交 学 | 383 | 273.8 | 328.4 | 11 |
|
|
12 | 102470350514004 | 余伟莉 | 女 | 国际政治 | 377 | 278.4 | 327.7 | 12 |
|
|
13 | 102470321410249 | 顾 燕 | 女 | 外 交 学 | 375 | 277.4 | 326.2 | 13 |
|
|
14 | 102470140808138 | 李 蕾 | 女 | 国际政治 | 371 | 276.8 | 323.9 | 14 |
|
|
15 | 102470330111894 | 赵婷燕 | 女 | 外 交 学 | 382 | 264.2 | 323.1 | 15 |
|
|
16 | 102470450117758 | 万 堃 | 男 | 国际关系 | 374 | 271.0 | 322.5 | 16 |
|
|
17 | 102470345713701 | 刘修涵 | 女 | 国际关系 | 385 | 258.4 | 321.7 | 17 |
|
|
18 | 102470370815328 | 李梦琪 | 女 | 国际关系 | 366 | 274.8 | 320.4 | 18 |
|
|
19 | 102470342413591 | 张 进 | 男 | 国际政治 | 375 | 264.8 | 319.9 | 19 |
|
|
20 | 102470340813355 | 马淑娴 | 女 | 外 交 学 | 370 | 269.2 | 319.6 | 20 |
|
|
21 | 102470111007450 | 于燕萍 | 女 | 国际关系 | 362 | 277.0 | 319.5 | 21 |
|
|
22 | 102470340513225 | 包永康 | 男 | 国际关系 | 374 | 259.40 | 316.70 | 22 |
|
|
23 | 102470321711065 | 杨 阳 | 女 | 国际政治 | 367 | 265.20 | 316.10 | 23 |
|
|
24 | 102470520818599 | 龙文慧 | 女 | 国际关系 | 368 | 243.20 | 305.60 | 24 | 不予录取 |
|
25 | 102470612518919 | 陶浙闽 | 女 | 外 交 学 | 386 | 224.40 | 305.20 | 25 | 不予录取 |
|
26 | 102470521118616 | 秦 瑜 | 女 | 国际关系 | 376 | 227.20 | 301.60 | 26 | 不予录取 |
|
27 | 102470431917047 | 刘 莎 | 女 | 国际关系 | 364 | 236.60 | 300.30 | 27 | 不予录取 |
|
28 | 102470414016212 | 岑洋洋 | 女 | 外 交 学 | 375 | 222.20 | 298.60 | 28 | 不予录取 |
|
29 | 102470345713702 | 刘子华 | 女 | 国际关系 | 365 | 230.40 | 297.70 | 29 | 不予录取 |
|
30 | 102470322211394 | 袁佳琳 | 女 | 国际政治 | 366 | 223.60 | 294.80 | 30 | 不予录取 |
|
31 | 102470130607923 | 陈梓婷 | 女 | 外 交 学 | 364 | 211.00 | 287.50 | 31 | 不予录取 |
|
32 | 102470141208231 | 康 宁 | 女 | 外 交 学 | 360 | 215.00 | 287.50 | 32 | 不予录取 |
|
33 | 102470422916626 | 吴晓伟 | 男 | 国际关系 | 361 | 203.80 | 282.40 | 33 | 不予录取 |
|
公示期限:5月18日至5月22日,如对复试成绩存在异议,请在公示期限内向我院提出复议,复议邮箱:sotj@tongji.edu.cn。