通知公告
经学生网上申请,政治与国际关系学院组织各学科带头人对申请学生的材料进行综合审定,现遴选出如下100名学生有资格参加政治与国际关系学院“2018年全国优秀大学生夏令营”(名单附后)。
现将夏令营有关事项说明如下:
1.夏令营举办时间:2018年7月7日(星期六)全天
2.请确认参加的学生务必于7月7日上午8:00-8:30到同济大学四平路校区衷和楼1404办公室报到。
3.报到时请携带有效期内的身份证、每学期均加盖注册章的学生证、各类证书和科研成果原件(验后退还)。请提交最新的本科成绩单复印件、盖有学校或学院教务部门公章的夏令营申请表原件、其他证明材料复印件(如相关论文、获奖或资格证书、国家英语四、六级等各类英语考试成绩单等)。
4.夏令营为每位参加的外校营员都精心准备了一份专属大礼包,内附同济食堂餐券一张,让大家充分感受“吃在同济”的魅力、精美定制的国政人周边系列产品,提前体验同济国政人的身份认同感。
5.各位营员的路费和住宿费用敬请自理。
6.夏令营为每位参加的外校营员均提供一份保期为7月6—8日的意外险。
7.请有参加资格的营员务必于6月15日20时前发送电子邮件至夏令营专设邮箱xialingyingtjspsir@163.com,确认是否参加此次夏令营活动,邮件标题为:“XX学校XX专业XXX同学入营确认”。逾期未回复者将视为自动弃权。
8.详细活动安排将在报到时发放给各位营员。请各位营员密切关注我院官网和同济国政人微信公众号,我院将适时发布夏令营相关信息。其它相关事宜,请通过夏令营专设邮箱xialingyingtjspsir@163.com进行咨询。
感谢各位同学对九州平台官方网站app下载“2018年全国优秀大学生夏令营”的关注和支持。期待你们的到来!
政治与国际关系学院
2018年6月11日
附:政治与国际关系学院2018年夏令营拟入营营员名单
外交学专业(14人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 汪婷 | 女 | 安徽大学社会与政治学院 |
2 | 赵舒曼 | 女 | 广东外语外贸大学法学院 |
3 | 师旷怡 | 女 | 华中师范大学政治与国际关系学院 |
4 | 庄安林 | 男 | 淮北师范大学政法学院 |
5 | 汪露静 | 女 | 吉林大学公共外交学院 |
6 | 刘奕言 | 女 | 厦门大学国际关系学院 |
7 | 孟令晨旸 | 女 | 山东大学外国语学院 |
8 | 杨子萱 | 女 | 四川外国语大学国际关系学院 |
9 | 瞿润青 | 女 | 武汉大学政治与公共管理学院 |
10 | 李俊杰 | 男 | 武汉大学政治与公共管理学院 |
11 | 杜蕾 | 女 | 西安外国语大学国际关系学院 |
12 | 陈文祺 | 女 | 西安外国语大学国际关系学院 |
13 | 蒙叶熙 | 女 | 云南大学公共管理学院 |
14 | 王子彧 | 女 | 中国海洋大学外国语学院 |
国际政治专业(12人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 刘晨晨 | 女 | 东北师范大学政法学院 |
2 | 韩琦 | 女 | 黑龙江大学政府管理学院 |
3 | 李滢 | 女 | 湖北大学历史文化学院 |
4 | 沈琪瑶 | 女 | 华中师范大学公共管理学院 |
5 | 曾欣 | 女 | 华中师范大学政治与国际关系学院 |
6 | 张佳丽 | 女 | 吉林大学行政学院国际政治系 |
7 | 王钦林 | 女 | 兰州大学管理学院 |
8 | 司婧雯 | 女 | 山东大学外国语学院 |
9 | 于文慧 | 女 | 山西大学政治与公共管理学院 |
10 | 邓雨芊 | 女 | 郑州大学公共管理学院 |
11 | 蔡宇 | 男 | 中国政法大学政治与公共管理学院 |
12 | 屈亭利 | 女 | 中山大学政治与公共事务管理学院 |
国际关系专业(35人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 杨语涵 | 女 | 安徽大学经济学院 |
2 | 陶雅竹 | 女 | 安徽大学社会与政治学院 |
3 | 占苏晨 | 女 | 安徽大学社会与政治学院 |
4 | 焦克龙 | 男 | 北京科技大学、文法学院 |
5 | 雒景瑜 | 女 | 北京语言大学国际关系学院 |
6 | 何雨芩 | 女 | 大连理工大学文法学院 |
7 | 李文嘉 | 女 | 大连外国语大学国际关系学院 |
8 | 梁振轩 | 男 | 广东外语外贸大学法学院外交学系 |
9 | 翁子灵 | 男 | 哈尔滨工程大学、经济管理学院 |
10 | 钱娇 | 女 | 海南大学、政治与公共管理学院 |
11 | 查晨宇 | 男 | 海南大学经济与管理学院国际经济与贸易系 |
12 | 王珊珊 | 女 | 华东理工大学商学院 |
13 | 刘馥萱 | 女 | 吉林大学 公共外交学院 |
14 | 吴小路 | 女 | 江南大学商学院 |
15 | 许雨欣 | 女 | 江西财经大学会计学院 |
16 | 马世玉 | 女 | 南京师范大学 金陵女子学院 |
17 | 钱瑶 | 女 | 厦门大学国际关系学院 侨务与外交系 |
18 | 蒋谭胤 | 男 | 山东大学翻译学院 |
19 | 李楠 | 女 | 山东大学经济学院财政系 |
20 | 杨喆 | 女 | 山东大学政治学与公共管理学院 |
21 | 高勤 | 女 | 山西大学政治与公共管理学院 |
22 | 丁汤婕 | 女 | 上海对外经贸大学 金融管理学院 |
23 | 薛晓宇 | 男 | 苏州大学 政治与公共管理学院 |
24 | 邵琪扬 | 女 | 九州平台官方网站app下载 |
25 | 毕书瑞 | 女 | 武汉大学政治与公共管理学院 |
26 | 王秀中 | 女 | 西北工业大学人文与经法学院 |
27 | 苏嘉仪 | 女 | 西北工业大学人文与经法学院 |
28 | 唐东旭 | 男 | 西南财经大学 经贸外语学院 |
29 | 尹耀桦 | 男 | 西南大学含弘学院 |
30 | 黄蓓晴 | 女 | 浙江师范大学外国语学院 |
31 | 刘颖鑫 | 男 | 郑州大学-商学院 |
32 | 舒蔚兰 | 女 | 中国海洋大学法政学院 |
33 | 李妙熙 | 女 | 中国农业大学-人文与发展学院-发展管理系 |
34 | 沈港 | 女 | 中南大学商学院 |
35 | 王凯华 | 男 | 中山大学 国际关系学院 |
政治学理论专业(20人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 周领 | 男 | 安徽大学社会与政治学院 |
2 | 杨景朝 | 男 | 华南师范大学政治与行政学院 |
3 | 周子钰 | 女 | 华东政法大学政治学与公共管理学院 |
4 | 李晓乐 | 女 | 北京航空航天大学-人文与社会科学高等研究院 |
5 | 徐天骄 | 女 | 吉林大学行政学院 |
6 | 李梦欣 | 女 | 兰州大学管理学院 |
7 | 季靖 | 女 | 南京师范大学公共管理学院 |
8 | 牟凯璇 | 女 | 山东大学管理学院 |
9 | 王芝媛 | 女 | 山东大学政治学与公共管理学院 |
10 | 程正嵩 | 男 | 山西大学政治与公共管理学院 |
11 | 刘静 | 女 | 苏州大学政治与公共管理学院 |
12 | 祝新乐 | 女 | 同济大学人文学院 |
13 | 汪承敏 | 女 | 九州平台官方网站app下载 |
14 | 黄驿斐 | 女 | 郑州大学公共管理学院 |
15 | 张少康 | 男 | 中国矿业大学公共管理学院公共管理系 |
16 | 钟萍 | 女 | 西南大学政治与公共管理学院 |
17 | 吴巧玉 | 女 | 苏州大学政治与公共管理学院 |
18 | 杨美佳 | 女 | 河南大学哲学与公共管理学院 |
19 | 张秀梅 | 女 | 河南大学哲学与公共管理学院 |
20 | 张丽君 | 女 | 武汉理工大学政治与行政学院 |
中外政治制度专业(5人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 王湖葩 | 女 | 华东理工大学社会与公共管理学院 |
2 | 杨舒婷 | 女 | 江西财经大学财税与公共管理学院 |
3 | 陈聪聪 | 女 | 山西大学政治与公共管理学院 |
4 | 严梓鑫 | 男 | 四川农业大学法学院 |
5 | 李佳桐 | 女 | 苏州大学政治与公共管理学院 |
政治社会学专业(14人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 崔晓雪 | 女 | 广西大学公共管理学院 |
2 | 苑慧敏 | 女 | 黑龙江大学政府管理学院社会学系 |
3 | 郑娉 | 女 | 华东理工大学社会与公共管理学院 |
4 | 刘圆圆 | 女 | 华中师范大学—社会学院 |
5 | 卢嘉珺 | 女 | 吉林大学行政学院政治学系 |
6 | 黄新成 | 男 | 南昌大学公共管理学院社会学系 |
7 | 徐慧涛 | 男 | 山东大学商学院 |
8 | 安娜尔 | 女 | 山东大学政治学与公共管理学院 |
9 | 张惠雯 | 女 | 西北农林科技大学人文社会发展学院社会学与社会工作系 |
10 | 郭铭文 | 女 | 中国海洋大学法政学院公共管理系 |
11 | 李雨嘉 | 女 | 中国矿业大学公共管理学院公共管理系 |
12 | 张旭 | 女 | 中南大学公共管理学院 |
13 | 苏立红 | 女 | 中央财经大学社会与心理学院社会学系 |
14 | 汪峻宇 | 女 | 中央民族大学管理学院 |