政治与国际关系学院2018年全国统考研究面试名单
政治学理论面试名单
  考生编号 姓名 性别 考试方式 专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 专业排名
1 102478347011416 杨迪 全国统考 政治学理论 政治学理论研究 64 78 143 130 415 1
2 102478120405603 张照 全国统考 政治学理论 政治学理论研究 69 71 141 129 410 2
3 102478414013658 杨焕 全国统考 政治学理论 中国政治思想研究 64 69 141 127 401 3
4 102478120105542 张宇航 全国统考 政治学理论 政治学理论研究 59 72 133 125 389 4
5 102478000001827 康金玲 全国统考 政治学理论 政治学理论研究 68 61 131 125 385 5
6 102478130305780 于汐 全国统考 政治学理论 政治学理论研究 58 63 138 121 380 6
7 102478411813422 李文元 全国统考 政治学理论 政治学理论研究 66 59 138 107 370 7
8 102478330109636 张宇婷 全国统考 政治学理论 中国政治思想研究 61 59 113 103 336 9
                         
  面试  8 录取 7                    
政治社会学面试名单
  考生编号 姓名 性别 考试方式 专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 专业排名
1 102478000001828 吴然 全国统考 政治社会学 城市化与社会治理 68 75 131 128 402 1
2 102478000001829 王欢 全国统考 政治社会学 城市化与社会治理 57 57 139 129 382 2
                         
  面试  2 录取 2                    
中外政治制度面试名单
  考生编号 姓名 性别 考试方式 专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 专业排名
1 102478220707069 周嘉豪 全国统考 中外政治制度 地方政府治理与公共政策研究 68 69 144 133 414 1
2 102478000001824 杨钰肸 全国统考 中外政治制度 中国政治制度与政府体制研究 66 61 133 132 392 2
                         
  面试  2 录取 4                    
                         
国际政治面试名单
  考生编号 姓名 性别 考试方式 专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 专业排名
1 102478422514160 邹怡 全国统考 国际政治 全球治理理论与实践 66 69 127 137 399 1
2 102478214506875 李晓茜 全国统考 国际政治 全球治理理论与实践 59 73 128 134 394 2
3 102478000001923 刘浩 全国统考 国际政治 区域政治与国际关系 72 65 121 133 391 3
4 102478330109638 姜波 全国统考 国际政治 区域政治与国际关系 72 72 116 128 388 4
5 102478220707070 林弘毅 全国统考 国际政治 全球治理理论与实践 62 77 112 125 376 5
6 102478360111912 吴函霏 全国统考 国际政治 区域政治与国际关系 63 72 127 110 372 6
7 102478620916529 吴海霞 全国统考 国际政治 区域政治与国际关系 68 68 109 121 366 7
8 102478422514159 魏明皓 全国统考 国际政治 区域政治与国际关系 58 61 105 119 343 9
9 102478422914245 高风 全国统考 国际政治 全球治理理论与实践 59 55 106 122 342 10
10 102478432914660 龚尚嵘 全国统考 国际政治 当代国际关系理论 62 58 90 126 336 11
11 102478000001839 祝茂铭 全国统考 国际政治 区域政治与国际关系 55 63 91 124 333 12
                         
  面试11 录取 7                    
国际关系面试名单
  考生编号 姓名 性别 考试方式 专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 专业排名
1 102478620516486 江朋飞 全国统考 国际关系 亚太国际关系研究 68 81 128 127 404 1
2 102478000001834 赛米娜·帕尔哈提 全国统考 国际关系 欧洲国际关系研究 56 72 139 132 399 2
3 102478000001833 王隽毅 全国统考 国际关系 亚太国际关系研究 61 74 126 129 390 3
4 102478441615108 杨妍琪 全国统考 国际关系 亚太国际关系研究 66 72 124 121 383 4
5 102478340110490 耿爽 全国统考 国际关系 欧洲国际关系研究 62 68 122 115 367 5
6 102478351111659 吴舒颖 全国统考 国际关系 亚太国际关系研究 60 72 122 109 363 6
7 102478370812834 李晓棠 全国统考 国际关系 欧洲国际关系研究 70 59 121 113 363 6
8 102478511315630 刘康炜 全国统考 国际关系 亚太国际关系研究 60 70 115 118 363 6
9 102478000003828 马佳宁 全国统考 国际关系 欧洲国际关系研究 55 68 112 120 355 9
10 102478345711254 江萌 全国统考 国际关系 大国关系研究 63 69 122 100 354 10
11 102478360111899 蔡怡 全国统考 国际关系 大国关系研究 62 73 103 109 347 12
12 102478347011417 邢静然 全国统考 国际关系 大国关系研究 64 69 108 99 340 13
13 102478360111900 付饶 全国统考 国际关系 亚太国际关系研究 55 56 99 124 334 14
                         
  面试 13 录取 10                    
外交学面试名单
  考生编号 姓名 性别 考试方式 专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 专业排名
1 102478340610885 范金燕 全国统考 外交学 大国战略与对外政策 69 66 135 133 403 1
2 102478000001836 何晓晓 全国统考 外交学 外交实务与外事管理 69 70 131 126 396 2
3 102478340710920 何陆晴 全国统考 外交学 外交实务与外事管理 71 60 121 131 383 3
4 102478347011419 程语嫣 全国统考 外交学 外交实务与外事管理 63 65 132 122 382 4
5 102478420613911 应乐 全国统考 外交学 大国战略与对外政策 71 61 122 125 379 5
6 102478000001843 王晶 全国统考 外交学 大国战略与对外政策 58 61 123 136 378 6
7 102478414013660 冯晨 全国统考 外交学 中国外交思想与实践 65 74 119 117 375 7
8 102478512915857 章安然 全国统考 外交学 外交实务与外事管理 64 61 130 120 375 7
9 102478340810985 朱闽 全国统考 外交学 大国战略与对外政策 70 65 121 108 364 9
10 102478330109639 姚洁珍 全国统考 外交学 外交实务与外事管理 57 76 112 112 357 10
11 102478620516485 刘伯翰 全国统考 外交学 大国战略与对外政策 63 55 108 123 349 12
12 102478441615110 马婉雯 全国统考 外交学 外交实务与外事管理 62 73 115 93 343 13
13 102478321708916 黄可欣 全国统考 外交学 大国战略与对外政策 59 66 112 96 333 14
14 102478372313048 杨雪 全国统考 外交学 中国外交思想与实践 58 56 103 114 331 16
                         
  面试 14 录取 10